Ценова листа РЕЦЕПЦИЯ 2020-2021
ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕНИ СА В ЛЕВА
Видове помещения | Брой гости | 18.12/25.12 | 26.12/02.01 | 03.01./20.01 | 21.01/28.02 | 01.03/01.04 |
---|
Едноспален Апартамент | 2+2 | 142лв | 216лв | 142лв | 162лв | 129лв |
Двуспален Апартамент | 4+2 | 203лв | 282лв | 203лв | 222лв | 176лв |
Студио | 2 | 115лв | 162лв | 115лв | 129лв | 104лв |
Лукс Едноспален Апартамент | 2+2 | 185лв | 280лв | 185лв | 210лв | 167лв |
Лукс Двуспален Апартамент | 4+2 | 264лв | 363лв | 264лв | 286лв | 229лв |
Период 18.12/25.12
Стаи | Капацитет | Цена |
---|
Едноспален Апартамент | 2+2 | 142лв |
Двуспален Апартамент | 4+2 | 203лв |
Студио | 2 | 115лв |
Лукс Едноспален Апартамент | 2+2 | 185лв |
Лукс Двуспален Апартамент | 4+2 | 264лв |
Период 26.12/02.01
Стаи | Капацитет | Цена |
---|
Едноспален Апартамент | 2+2 | 216лв |
Двуспален Апартамент | 4+2 | 282лв |
Студио | 2 | 162лв |
Лукс Едноспален Апартамент | 2+2 | 280лв |
Лукс Двуспален Апартамент | 4+2 | 363лв |
Период 03.01./20.01
Стаи | Капацитет | Цена |
---|
Едноспален Апартамент | 2+2 | 142лв |
Двуспален Апартамент | 4+2 | 203лв |
Студио | 2 | 115лв |
Лукс Едноспален Апартамент | 2+2 | 185лв |
Лукс Двуспален Апартамент | 4+2 | 264лв |
Период 21.01/28.02
Стаи | Капацитет | Цена |
---|
Едноспален Апартамент | 2+2 | 162лв |
Двуспален Апартамент | 4+2 | 222лв |
Студио | 2 | 129лв |
Лукс Едноспален Апартамент | 2+2 | 210лв |
Лукс Двуспален Апартамент | 4+2 | 286лв |
Период 01.03/01.04
Стаи | Капацитет | Цена |
---|
Едноспален Апартамент | 2+2 | 129лв |
Двуспален Апартамент | 4+2 | 176лв |
Студио | 2 | 104лв |
Лукс Едноспален Апартамент | 2+2 | 167лв |
Лукс Двуспален Апартамент | 4+2 | 229лв |
Цената включва: закуска, туристически данък, застраховка
Доплащания за допълнително легло на нощувка
Деца под 7 год.- безплатно
Деца от 7 до 14 год. – 15 лв.
Възрастен – 25 лв.
Паркинг за автомобили – топъл гараж – 15 лв. за 24 часа престой
Паркинг за автомобили – външен гараж – 10 лв. за 24 часа престой
Депозит 50 %
Такса домашен любимец 10 лв.